Прайс-лист
В прайс-листе указаны не все услуги и продукция, выпускаемые фирмой Фанпласт. Для уточнения цен и номенклатуры связывайтесь с нами. Цены могут меняться в зависимости от материалов, конфигурации и типа лодки.
Цены приведены на январь 2011 года
| Наименование |
Цены, рубли |
|---|---|
| Килевая гребно-моторная лодка "Импульс 320" | 35 000 |
|
Цены на реконструкции |
|
| Покраска корпуса красками ПФ 115 | 6 000 - 8 500 |
| Покраска корпуса автоэмалями со спец.грунтами | 20 000 - 25 000 |
| Установка ходовых огней | 2 200 |
| Установка приборов, за шт. | 500 |
| Установка аудиосистемы | от 2 000 |
| Защитный бокс для магнитолы | 1 300 |
| Установка помпы (включая стоимость помпы) | 2800 |
| Усиление, переделка транца | 3 000-10 000 |
| Лобовая рамка из стального профиля со стеклом из поликарбоната (самый простой вариант) |
5 000 |
| Лобовая рамка из нержавеющего профиля с дверцей для выхода на палубу |
15 000 |
| Полы из бакелитовой фанеры | 4 500-6 000 |
| Сидения на поворотных площадках | 6 500-15 000 |
| Установка подвесного мотора | 5 000 |
| Обкатка мотора (только во время навигации) (без стоимости бензина и расходных материалов на обслуживание мотора) | 6 000 |
| Прицеп для перевозки лодок 7106-0000010 | 38 000 |
| Чехол транспортировочный из ткани ПВХ (для перевозки и хранения лодок) 4-5 м | 5 000 - 6 000 |
| Тент ходовой (Казанка 5М4, Южанка 2, Ока 4 и подобные) | 19 000 |
| Весла деревянные к-т (пара весел, стальные оцинкованные уключины, пластиковые лопатки) 1,8м; 2,2м |
1 400 |




